Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 101241690 | Bestell-Nr. 152038761 | Bestell-Nr. 187037591 | Bestell-Nr. 187037590 | |
| Herst.-Nr. B6Y13A | Herst.-Nr. M861 02 | Herst.-Nr. BNEBFSDG | Herst.-Nr. BNEBFSB | |
| Anzahl der Arme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶��∅ | 1 Arm | 1 Arm |
| Ausführung der Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Höhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mechanische Feder | mechanische Feder |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Klemmen, Sechskantschlüssel | inkl. Klemmen, Sechskantschlüssel |
| Ausladung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 17-58,2 cm | 17-58,2 cm |
| Befestigungsmaß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75 x 75, 100 x 100 mm | 75 x 75, 100 x 100 mm |
| Betriebsanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Betriebsanleitung | mit Betriebsanleitung |
| Drehbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 360 ° | 360 ° |
| Durchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | grün | dunkelgrau/schwarz | schwarz |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,3 kg | 2,3 kg |
| Inhalt | 775 ml | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Schwenkbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180 ° | 180 ° |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,01 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Montageanleitung | mit Montageanleitung |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zerlegt | zerlegt |
| Neigungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180 ° | 180 ° |
| Originalzubehör | Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Tintenpatrone | Magnet | Monitorschwenkarm | Monitorschwenkarm |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | BE Flexible Single | BE Flexible Single |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar | recycelbar |
| Sonderform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stufenlose Höhenverstellung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stufenlos höhenverstellbar | stufenlos höhenverstellbar |
| Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2-10 kg | 2-10 kg |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | 771C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Verstellbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12,6-48,5 cm | 12,6-48,5 cm |
| Verwendung für Bilddiagonale | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flachbildschirm: 43,18-88,9 (17-35"), gekrümmter Bildschirm:: 43,18-81,28 cm (17-32") | Flachbildschirm: 43,18-88,9 (17-35"), gekrümmter Bildschirm:: 43,18-81,28 cm (17-32") |
| Verwendung für Druckertyp | DesignJet Z6200 1.067mm, -Z6200 1.524mm, -Z6600 1.524mm, -Z6800 1.524 mm, -Z6610 60 inch, -Z6810 42 inch, -Z6810 60 inch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Tischdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0-80 mm | 0-80 mm |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tintenpatrone | Magnet | Monitorschwenkarm BE Flexible Single | Monitorschwenkarm BE Flexible Single |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium/Stahl/Kunststoff | Aluminium/Stahl/Kunststoff |
